(8月18日現在)
|
|
[関西入厩馬リストへ] [地方入厩馬リストへ] |
| 募集 状況 |
番 号 |
募集馬 (母馬の名前と生年で表示) (母の父) |
父馬 | 性別 毛色 |
生年 月日 |
一頭の総額 | 一口の 金額 |
一口コメント | ||||
| 満口 | 1 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
3/11 | 8,000万円 | 200万円 | 半兄ダノンムローは5勝、ファイナルスコアーは4勝 | ||||
| 満口 | 2 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
3/17 | 6,000万円 | 150万円 | 母は仏G3プシケ賞勝ち | ||||
| 満口 | 3 |
|
ディープインパクト | メス 青 |
5/24 | 2,000万円 | 50万円 | 半兄トーセンアーチャーは5勝 | ||||
| 満口 | 4 |
|
アグネスタキオン | 牡 栗 |
4/7 | 5,000万円 | 125万円 | 半兄リリエンタールは水仙賞勝ち | ||||
| 満口 | 5 |
|
アグネスタキオン | 牡 鹿 |
5/18 | 4,000万円 | 100万円 | 母は3勝、祖母はクイーンモード | ||||
| 満口 | 6 |
|
シンボリクリスエス | 牡 黒鹿 |
3/26 | 3,600万円 | 90万円 | 初仔、母は特別勝ち含む5勝 | ||||
| 満口 | 7 |
|
シンボリクリスエス | メス 鹿 |
3/12 | 1,800万円 | 45万円 | 2番仔、母は特別勝ち含む5勝 | ||||
| 満口 | 8 |
|
シンボリクリスエス | メス 黒鹿 |
3/15 | 2,400万円 | 60万円 | 初仔、母は最優秀古牝馬 | ||||
| 満口 | 9 |
|
ネオユニヴァース | 牡 鹿 |
4/5 | 2,800万円 | 70万円 | 近親に種牡馬ガイズアンドドールズ | ||||
| 満口 | 10 |
|
キングカメハメハ | 牡 鹿 |
4/17 | 4,000万円 | 100万円 | 半兄パドトロワは2勝 | ||||
| 満口 | 11 |
|
キングカメハメハ | メス 鹿 |
2/16 | 4,000万円 | 100万円 | 半姉アプリコットフィズはクイーンC勝ち | ||||
| 満口 | 12 |
|
ダイワメジャー | 牡 栗 |
3/2 | 3,000万円 | 75万円 | 半兄ファーストブラッシュは米G3勝ち | ||||
| 満口 | 13 |
|
ダイワメジャー | 牡 栗 |
5/17 | 2,400万円 | 60万円 | 半兄タヤスターゲットは3勝、地方2勝 | ||||
| 満口 | 14 |
|
ダイワメジャー | メス 栗 |
1/19 | 2,400万円 | 60万円 | 半兄サンカルロはニュージーランドT勝ち | ||||
| 満口 | 15 |
|
マンハッタンカフェ | 牡 鹿 |
2/13 | 2,800万円 | 70万円 | 2番仔、母は米G3勝ち | ||||
| 満口 | 16 |
|
フジキセキ | 牡 青鹿 |
5/29 | 2,200万円 | 55万円 | 半姉ロフティーエイムは福島牝馬S勝ち | ||||
| 満口 | 17 |
|
フジキセキ | メス 栃栗 |
5/11 | 2,400万円 | 60万円 | 初仔、母は伊オークス勝ち | ||||
| 満口 | 18 |
|
ゼンノロブロイ | 牡 鹿 |
4/25 | 3,000万円 | 75万円 | 半兄グリーンアラモードは4勝 | ||||
| 満口 | 19 |
|
ゴールドアリュール | メス 鹿 |
1/22 | 1,200万円 | 30万円 | 半姉プラージュは1勝 | ||||
| 満口 | 20 |
|
ゴールドアリュール | メス 栗 |
3/23 | 1,600万円 | 40万円 | 母は4勝、近親アストンマーチャンはスプリンターズS勝ち | ||||
| 満口 | 21 |
|
ハーツクライ | 牡 鹿 |
3/26 | 3,000万円 | 75万円 | 半兄バディジルは米G1勝ち | ||||
| 満口 | 22 |
|
ハーツクライ | 牡 栗 |
4/28 | 1,800万円 | 45万円 | 半兄タイムトゥチェンジは6勝 | ||||
| 満口 | 23 |
|
ハーツクライ | メス 黒鹿 |
2/8 | 2,400万円 | 60万円 | 近親にキャプテントゥーレ、アルティマトゥーレ | ||||
| 満口 | 24 |
|
ハーツクライ | メス 鹿 |
2/23 | 2,000万円 | 50万円 | 母は白山大賞典など交流重賞5勝含む8勝 | ||||
| 満口 | 25 |
|
ハーツクライ | メス 鹿 |
4/10 | 1,600万円 | 40万円 | 母はG3勝ち含む米7勝 | ||||
| 満口 | 26 |
|
クロフネ | 牡 芦 |
1/15 | 1,800万円 | 45万円 | 祖母は加3歳牝馬チャンピオン | ||||
| 満口 | 27 |
|
タニノギムレット | メス 栗 |
3/7 | 2,000万円 | 50万円 | 初仔、母は特別勝ち含む4勝 | ||||
| 満口 | 28 |
|
ダンスインザダーク | 牡 鹿 |
2/27 | 2,000万円 | 50万円 | 半兄スピリトデルヴェントは仏重賞4勝 | ||||
| 満口 | 29 |
|
ダンスインザダーク | メス 栗 |
3/19 | 1,600万円 | 40万円 | 半姉マエストラーレは2勝 | ||||
| 満口 | 30 |
|
ファルブラヴ | 牡 黒鹿 |
3/11 | 2,000万円 | 50万円 | 半兄アブソリュートは重賞2勝 | ||||
| 満口 | 31 |
|
ファルブラヴ | メス 鹿 |
1/31 | 1,400万円 | 35万円 | 初仔、母は秋華賞4着、近親に種牡馬ゴールドアリュール | ||||
| 満口 | 32 |
|
アドマイヤムーン | メス 黒鹿 |
4/14 | 2,000万円 | 50万円 | 半兄マジストレッティはマンノウォーS(G1)勝ち | ||||
| 満口 | 33 |
|
アフリート | メス 栃栗 |
5/9 | 1,600万円 | 40万円 | 半姉デリキットピースはOP勝ち含む3勝 | ||||
| 満口 | 34 |
|
Manduro | 牡 黒鹿 |
3/1 | 2,800万円 | 70万円 | 初仔、母は伊1000ギニー2着 | ||||
| 満口 | 35 |
|
Dylan Thomas | メス 栗 |
2/19 | 2,800万円 | 70万円 | 母はヴェルメイユ賞2着、半兄ミッションモードは2勝 | ||||
| ▲ページの先頭へ |
|
[関東入厩馬リストへ] [地方入厩馬リストへ] |
| 募集 状況 |
番 号 |
募集馬 (母馬の名前と生年で表示) (母の父) |
父馬 | 性別 毛色 |
生年 月日 |
一頭の総額 | 一口の 金額 |
一口コメント | ||||
| 満口 | 36 |
|
ディープインパクト | 牡 芦 |
2/12 | 1億5,000万円 | 375万円 | 半姉にアルティマトゥーレ、半兄にキャプテントゥーレ | ||||
| 満口 | 37 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
4/7 | 8,000万円 | 200万円 | 半兄ローエングリンは重賞4勝含む10勝 | ||||
| 満口 | 38 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
4/11 | 5,000万円 | 125万円 | 母は最優秀短距離馬、半兄フィレンツェは5勝 | ||||
| 満口 | 39 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
5/14 | 6,000万円 | 150万円 | 半姉コイウタは最優秀古牝馬 | ||||
| 満口 | 40 |
|
ディープインパクト | メス 鹿 |
2/5 | 3,000万円 | 75万円 | 2番仔、母は紫苑S勝ち含む5勝 | ||||
| 満口 | 41 |
|
ディープインパクト | メス 鹿 |
4/8 | 3,000万円 | 75万円 | 半兄ドリームパスポートはジャパンカップ2着 | ||||
| 満口 | 42 |
|
ディープインパクト | メス 青鹿 |
5/14 | 2,400万円 | 60万円 | 半兄ブラックオリーブは3勝 | ||||
| 満口 | 43 |
|
アグネスタキオン | 牡 栗 |
3/3 | 6,000万円 | 150万円 | 母は仏G1アスタルテ賞勝ち | ||||
| 満口 | 44 |
|
アグネスタキオン | 牡 栗 |
3/17 | 6,000万円 | 150万円 | 初仔、母は函館スプリントS勝ち | ||||
| 満口 | 45 |
|
アグネスタキオン | メス 鹿 |
2/13 | 2,800万円 | 70万円 | 全姉ジェルミナルはフェアリーS勝ち | ||||
| 満口 | 46 |
|
アグネスタキオン | メス 青鹿 |
4/12 | 2,200万円 | 55万円 | 母は3勝、半兄ティーガーは1勝 | ||||
| 満口 | 47 |
|
アグネスタキオン | メス 鹿 |
4/25 | 2,000万円 | 50万円 | 半兄プレミアムボックスは重賞3勝含む8勝 | ||||
| 満口 | 48 |
|
シンボリクリスエス | 牡 黒鹿 |
3/25 | 2,000万円 | 50万円 | 2番仔、母は2勝 | ||||
| 満口 | 49 |
|
シンボリクリスエス | 牡 芦 |
3/26 | 2,000万円 | 50万円 | 初仔、母は2勝 | ||||
| 満口 | 50 |
|
シンボリクリスエス | メス 青 |
3/19 | 1,600万円 | 40万円 | 母は特別勝ち含む3勝 | ||||
| 満口 | 51 |
|
ネオユニヴァース | 牡 黒鹿 |
3/30 | 5,000万円 | 125万円 | 半兄トーセンゴライアスは4勝ほか産駒は堅実に活躍 | ||||
| 満口 | 52 |
|
ネオユニヴァース | メス 鹿 |
4/21 | 2,000万円 | 50万円 | 半姉レイナクーバはアネモネS3着 | ||||
| 満口 | 53 |
|
ファルブラヴ | 牡 鹿 |
1/28 | 2,400万円 | 60万円 | 初仔、母は福島牝馬S勝ち | ||||
| 満口 | 54 |
|
ダイワメジャー | 牡 鹿 |
4/20 | 4,000万円 | 100万円 | 半兄レイズユアドリームは特別勝ち含む3勝 | ||||
| 満口 | 55 |
|
ダイワメジャー | メス 栗 |
1/15 | 1,800万円 | 45万円 | 2番仔、母は特別勝ち含む4勝 | ||||
| 満口 | 56 |
|
ダイワメジャー | メス 鹿 |
4/25 | 3,200万円 | 80万円 | 半姉デアリングハートは重賞3勝 | ||||
| 満口 | 57 |
|
スペシャルウィーク | 牡 栗 |
1/17 | 2,000万円 | 50万円 | 近親ムードインディゴ、チャペルコンサート | ||||
| 満口 | 58 |
|
フジキセキ | 牡 青 |
4/3 | 4,000万円 | 100万円 | 初仔、母はエイコーンSなど米G1を3勝 | ||||
| 満口 | 59 |
|
フジキセキ | メス 黒鹿 |
3/23 | 2,400万円 | 60万円 | 全姉クーノキセキは4勝 | ||||
| 満口 | 60 |
|
ゼンノロブロイ | 牡 鹿 |
3/15 | 3,000万円 | 75万円 | 初仔、母は2勝 | ||||
| 満口 | 61 |
|
ゼンノロブロイ | 牡 栃栗 |
5/21 | 3,200万円 | 80万円 | 半兄シャドウストライプは3勝 | ||||
| 満口 | 62 |
|
ゴールドアリュール | メス 栗 |
3/4 | 2,000万円 | 50万円 | 初仔、母は特別勝ち含む3勝 | ||||
| 満口 | 63 |
|
ハーツクライ | 牡 黒鹿 |
2/2 | 4,000万円 | 100万円 | 初仔、母は米G2勝ち含む米11勝 | ||||
| 満口 | 64 |
|
ジャングルポケット | 牡 黒鹿 |
3/20 | 2,400万円 | 60万円 | 初仔、母は3勝、近親にタスカータソルテ | ||||
| 満口 | 65 |
|
ジャングルポケット | メス 栗 |
2/2 | 1,400万円 | 35万円 | 母は特別勝ち含む5勝、近親にレジネッタ | ||||
| 満口 | 66 |
|
タニノギムレット | 牡 黒鹿 |
1/26 | 1,800万円 | 45万円 | 近親ヘッドライナーはOP勝ち含む6勝 | ||||
| 満口 | 67 |
|
ウォーエンブレム | 牡 黒鹿 |
5/26 | 3,000万円 | 75万円 | 2番仔、近親テレグノシスはNHKマイルC勝ち | ||||
| 満口 | 68 |
|
ロージズインメイ | 牡 黒鹿 |
4/25 | 1,800万円 | 45万円 | 祖母ファビラスラフインは最優秀3歳牝馬 | ||||
| 満口 | 69 |
|
Manduro | メス 黒鹿 |
3/22 | 2,400万円 | 60万円 | 母は仏1000ギニー勝ち | ||||
| 満口 | 70 |
|
Unbridled's Song | 牡 芦 |
2/27 | 3,000万円 | 75万円 | 母はG3-2勝を含む米4勝 | ||||
| ▲ページの先頭へ |
|
[関東入厩馬リストへ] [関西入厩馬リストへ] |
| 募集 状況 |
番 号 |
募集馬 (母馬の名前と生年で表示) (母の父) |
父馬 | 性別 毛色 |
生年 月日 |
一頭の総額 | 一口の 金額 |
一口コメント | ||||
| 満口 | 71 |
|
ヘクタープロテクター | メス 栗 |
3/17 | 1,400万円 | 35万円 | 2番仔、半兄ノーワンエルスはカンナS勝ち | ||||
| ▲ページの先頭へ |