(3月10日現在)
|
![]() |
|
| 募集状況 | 番号 | 募集馬 (母馬の名前と生年で表示) (母の父) |
父馬 | 性別 毛色 |
生年 月日 |
一頭の 総額 |
一口の 金額 |
一口コメント | ||||
| 満口 | 301 |
|
アグネスタキオン | 牡 鹿 |
3/4 | 1,600万円 | 80万円 | 半兄ドラゴンシャンハイは東京湾C勝ち | ||||
| 満口 | 302 |
|
アグネスタキオン | メス 栗 |
3/6 | 1,200万円 | 60万円 | 母はチリ2歳牝馬チャンピオン | ||||
| 満口 | 303 |
|
フジキセキ | メス 黒鹿 |
2/20 | 700万円 | 35万円 | 近親コナゴールドは米チャンピオンスプリンター | ||||
| 満口 | 304 |
|
クロフネ | メス 芦 |
4/9 | 700万円 | 35万円 | 母は1勝、近親にリミットレスビッド | ||||
| 満口 | 305 |
|
ゴールドアリュール | 牡 鹿 |
3/1 | 1,200万円 | 60万円 | 母は2勝、 近親に種牡馬スワーヴダンサー | ||||
| 満口 | 306 |
|
ゼンノロブロイ | 牡 栗 |
5/3 | 1,200万円 | 60万円 | 兄姉は堅実に活躍 | ||||
| 満口 | 307 |
|
ゼンノロブロイ | メス 鹿 |
4/20 | 700万円 | 35万円 | 母は3勝、近親に種牡馬ゼンノエルシド | ||||
| 満口 | 308 |
|
ホワイトマズル | メス 黒鹿 |
4/18 | 700万円 | 35万円 | 半兄シャドウデイルは2歳OPすずらん賞2着 | ||||
| 満口 | 309 |
|
ステイゴールド | 牡 鹿 |
3/5 | 900万円 | 45万円 | 半兄インスパイアローズは地方4勝 | ||||
| 満口 | 310 |
|
フサイチコンコルド | 牡 鹿 |
5/18 | 2,000万円 | 100万円 | 全兄ディラクエはNARサラ2歳最優秀馬 | ||||
| 満口 | 311 |
|
ロージズインメイ | 牡 青鹿 |
1/26 | 900万円 | 45万円 | 近親に種牡馬ローエングリン、名牝カーリング | ||||
| 満口 | 312 |
|
ロージズインメイ | メス 栗 |
5/4 | 700万円 | 35万円 | 母は1勝、近親に種牡馬ラシニー | ||||
| 満口 | 313 |
|
ワイルドラッシュ | 牡 栗 |
2/19 | 1,000万円 | 50万円 | 半兄エアラスティングは1勝 | ||||
| 満口 | 314 |
|
ワイルドラッシュ | 牡 黒鹿 |
3/15 | 1,200万円 | 60万円 | 半姉キープザフェイスは特別勝ち含む4勝 | ||||
| 満口 | 315 |
|
ワイルドラッシュ | メス 栗 |
4/3 | 700万円 | 35万円 | 母は3勝、近親に種牡馬サンデーサイレンス | ||||
| 満口 | 316 |
|
タイキシャトル | メス 栗 |
2/18 | 700万円 | 35万円 | 母はアネモネS勝ち | ||||
| 満口 | 317 |
|
Maria's Mon | メス 栗 |
1/21 | 1,000万円 | 50万円 | 母は米G3勝ち含む15勝 | ||||
| 満口 | 318 |
|
フレンチデピュティ | メス 鹿 |
4/11 | 800万円 | 40万円 | 近親フレンドシップはジャパンダートダービー含み4勝 | ||||
| 満口 | 319 |
|
ロージズインメイ | メス 黒鹿 |
3/15 | 800万円 | 40万円 | 近親リミットレスビッドは重賞8勝 | ||||
| 満口 | 320 |
|
フジキセキ | 牡 青鹿 |
5/7 | 1,000万円 | 50万円 | 全兄プレゼピオ、近親にガゼルロワイヤル | ||||
| ▲ページの先頭へ |