(3月10日現在)
|
![]() |
|
[関西入厩馬リストへ] |
| 募集 状況 |
番 号 |
募集馬 (母馬の名前と生年で表示) (母の父) |
父馬 | 性別 毛色 |
生年 月日 |
一頭の総額 | 一口の 金額 |
一口コメント | ||||
| 満口 | 201 |
|
アグネスタキオン | 牡 鹿 |
5/20 | 3,000万円 | 300万円 | 母は2勝、仏G3-2着 | ||||
| 満口近し | 202 |
|
アグネスタキオン | メス 栗 |
3/12 | 1,800万円 | 180万円 | 母は伊7勝、伊1000ギニー4着 | ||||
| 満口近し | 203 |
|
アグネスタキオン | メス 鹿 |
3/30 | 2,000万円 | 200万円 | 近親に種牡馬ブラックホーク、NHKマイルC勝ちのピンクカメオ | ||||
| 満口 | 204 |
|
アグネスタキオン | メス 黒鹿 |
5/21 | 1,800万円 | 180万円 | 全兄ミステリアスライトは特別勝ち含む2勝、母は米G1勝ち | ||||
| 満口 | 205 |
|
ディープインパクト | メス 鹿 |
1/24 | 2,400万円 | 240万円 | 半兄アフリカンビート、ボーダレスワールドはともに3勝 | ||||
| 満口 | 206 |
|
ディープインパクト | メス 青鹿 |
4/17 | 3,000万円 | 300万円 | 母は英G3勝ち馬、近親に伊G1勝ち馬のロザナンティ | ||||
| 満口 | 207 |
|
キングカメハメハ | 牡 黒鹿 |
4/28 | 2,500万円 | 250万円 | 近親に米チャンピオンサイアーのアリダー | ||||
| 208 |
|
キングカメハメハ | メス 鹿 |
2/21 | 1,800万円 | 180万円 | 母は3勝、近親に種牡馬ゴールドアリュール | |||||
| 満口 | 209 |
|
シンボリクリスエス | 牡 黒鹿 |
4/11 | 2,800万円 | 280万円 | 母は3勝、近親に種牡馬メイショウサムソン | ||||
| 満口 | 210 |
|
ネオユニヴァース | 牡 鹿 |
3/9 | 4,000万円 | 400万円 | 半姉サイレントアスクは4勝 | ||||
| 満口 | 211 |
|
ネオユニヴァース | メス 青 |
3/10 | 1,600万円 | 160万円 | 母は特別勝ち含む2勝、愛知杯5着 | ||||
| 満口 | 212 |
|
スペシャルウィーク | メス 鹿 |
4/1 | 2,000万円 | 200万円 | 半兄バディジルは米G1サンタアニタダービー勝ち | ||||
| 満口 | 213 |
|
フレンチデピュティ | 牡 栗 |
4/27 | 1,400万円 | 140万円 | 近親に種牡馬サクラバクシンオー、イブキマイカグラ | ||||
| 満口 | 214 |
|
フレンチデピュティ | メス 栗 |
5/17 | 1,200万円 | 120万円 | 全姉アルダントヌイは2勝、母は3勝 | ||||
| 215 |
|
フジキセキ | 牡 青鹿 |
3/27 | 2,400万円 | 240万円 | 母は3勝、近親に種牡馬アドマイヤマックス | |||||
| 満口 | 216 |
|
ハーツクライ | 牡 鹿 |
3/8 | 2,500万円 | 250万円 | 母は米5勝、近親に米G1勝ちのテイクチャージレイディ | ||||
| 満口近し | 217 |
|
ハーツクライ | メス 青 |
2/9 | 1,600万円 | 160万円 | 母はカナダ古牝馬チャンピオン | ||||
| 満口 | 218 |
|
ゴールドアリュール | 牡 黒鹿 |
4/28 | 2,400万円 | 240万円 | 半兄ピサノカルティエは2勝、フリートアピールは地方13勝 | ||||
| 満口 | 219 |
|
タニノギムレット | 牡 鹿 |
4/24 | 1,800万円 | 180万円 | 半姉セイングレンドは4勝、近親にプレミアムボックス | ||||
| 220 |
|
サクラバクシンオー | メス 栗 |
4/18 | 2,000万円 | 200万円 | 半姉プロヴィナージュは秋華賞3着、関東オークス2着 | |||||
| 満口 | 221 |
|
ファルブラヴ | メス 栗 |
3/11 | 1,400万円 | 140万円 | 半兄ポップロックはジャパンカップ2着 | ||||
| 満口 | 222 |
|
デュランダル | 牡 栗 |
2/21 | 1,600万円 | 160万円 | 兄姉はプラジェラートをはじめ活躍馬多数 | ||||
| 募集終了 | 223 |
|
ホワイトマズル | 牡 鹿 |
3/4 | 1,600万円 | 160万円 | 近親フリートークは桜花賞3着、オークス4着 | ||||
| 満口 | 224 |
|
ホワイトマズル | メス 鹿 |
1/27 | 1,200万円 | 120万円 | 母は1勝、近親テレグノシスはNHKマイルC勝ち | ||||
| 225 |
|
ティンバーカントリー | メス 栗 |
3/11 | 1,000万円 | 100万円 | 半兄レントゲンは3勝 | |||||
| 226 |
|
ワイルドラッシュ | 牡 栗 |
4/20 | 1,600万円 | 160万円 | 母は特別勝ち含む4勝、近親にマルカコマチ | |||||
| 満口 | 227 |
|
ワイルドラッシュ | メス 栗 |
3/1 | 1,200万円 | 120万円 | 母は4勝、近親にプレミアムボックス | ||||
| 228 |
|
キングヘイロー | 牡 鹿 |
4/14 | 1,600万円 | 160万円 | 半兄ナチュラルウィンは2勝、母は2勝、南関東1勝 | |||||
| 満口 | 229 |
|
Shirocco | メス 栗 |
2/19 | 1,400万円 | 140万円 | 母は独2勝、近親にG1-3勝のマンデュロ | ||||
| ▲ページの先頭へ |
|
[関東入厩馬リストへ] |
| 募集 状況 |
番 号 |
募集馬 (母馬の名前と生年で表示) (母の父) |
父馬 | 性別 毛色 |
生年 月日 |
一頭の総額 | 一口の 金額 |
一口コメント | ||||
| 満口 | 230 |
|
アグネスタキオン | メス 鹿 |
2/7 | 1,800万円 | 180万円 | 母は特別勝ち含む5勝 | ||||
| 満口 | 231 |
|
アグネスタキオン | メス 栗 |
2/19 | 1,400万円 | 140万円 | 半姉アクセラレイションは仏G3勝ち | ||||
| 満口 | 232 |
|
アグネスタキオン | メス 黒鹿 |
2/29 | 1,600万円 | 160万円 | 母は伊1000ギニー勝ち | ||||
| 満口 | 233 |
|
アグネスタキオン | メス 栗 |
4/22 | 2,000万円 | 200万円 | 半姉ジョリーノエルは4勝、半兄カリオンツリーは5勝 | ||||
| 満口 | 234 |
|
ディープインパクト | 牡 黒鹿 |
5/6 | 4,000万円 | 400万円 | 近親ディファレントは亜3歳牝馬・古牝馬チャンピオン | ||||
| 満口 | 235 |
|
ディープインパクト | メス 鹿 |
5/4 | 3,000万円 | 300万円 | 半兄フライングアップルはスプリングS勝ち | ||||
| 満口 | 236 |
|
キングカメハメハ | 牡 黒鹿 |
4/2 | 3,600万円 | 360万円 | 半兄イースターはOP勝ち、母は3勝 | ||||
| 満口近し | 237 |
|
キングカメハメハ | メス 青鹿 |
2/16 | 1,400万円 | 140万円 | 母は5勝、近親ケープリズバーンはTCK女王盃勝ち | ||||
| 満口 | 238 |
|
キングカメハメハ | メス 黒鹿 |
2/22 | 2,400万円 | 240万円 | 母は京都牝馬S勝ち含む5勝 | ||||
| 満口 | 239 |
|
キングカメハメハ | メス 黒鹿 |
2/24 | 1,600万円 | 160万円 | 半姉ラピッドオレンジはTCK女王盃勝ち | ||||
| 満口 | 240 |
|
シンボリクリスエス | メス 芦 |
2/11 | 1,600万円 | 160万円 | 母は2勝、近親に種牡馬ペールギュント | ||||
| 満口 | 241 |
|
シンボリクリスエス | メス 青鹿 |
3/26 | 2,000万円 | 200万円 | 母は特別勝ち含む5勝、近親に種牡馬ハーツクライ | ||||
| 満口 | 242 |
|
ネオユニヴァース | メス 鹿 |
4/22 | 1,800万円 | 180万円 | 兄姉5頭すべて勝ち上がり | ||||
| 満口 | 243 |
|
スペシャルウィーク | メス 黒鹿 |
4/10 | 1,600万円 | 160万円 | 母は2勝、近親に種牡馬サクラローレル | ||||
| 満口 | 244 |
|
フジキセキ | 牡 黒鹿 |
1/29 | 1,600万円 | 160万円 | 祖母マックスジーンは米G2勝ちを含む米11勝 | ||||
| 245 |
|
フジキセキ | メス 黒鹿 |
2/13 | 1,600万円 | 160万円 | 母は特別勝ち含む3勝 | |||||
| 満口 | 246 |
|
ハーツクライ | 牡 鹿 |
2/18 | 2,800万円 | 280万円 | 祖母はデイリー杯3歳S勝ち、近親にローズバド | ||||
| 満口 | 247 |
|
ハーツクライ | メス 鹿 |
1/23 | 1,800万円 | 180万円 | 母は1勝、祖母ライトライトはCCAオークス馬 | ||||
| 満口 | 248 |
|
ハーツクライ | メス 鹿 |
3/20 | 1,800万円 | 180万円 | 母は仏G2勝ち含む7勝 | ||||
| 満口 | 249 |
|
マンハッタンカフェ | 牡 青鹿 |
2/22 | 3,000万円 | 300万円 | 母は伊1000ギニー勝ち、近親にローリーポーリー | ||||
| 満口 | 250 |
|
マンハッタンカフェ | メス 青鹿 |
3/14 | 1,800万円 | 180万円 | 半姉チャーミングオーラは新馬勝ち | ||||
| 満口 | 251 |
|
ジャングルポケット | メス 鹿 |
5/15 | 2,400万円 | 240万円 | 全兄トーセンキャプテンはG3勝ち(2回) | ||||
| 満口 | 252 |
|
タニノギムレット | メス 鹿 |
4/2 | 1,600万円 | 160万円 | 母は特別勝ち含む5勝、近親にダンスインザダーク | ||||
| 満口近し | 253 |
|
タニノギムレット | メス 栗 |
4/3 | 1,200万円 | 120万円 | 半兄ジャングルテクノ、半姉ジャズファンクともに3勝 | ||||
| 254 |
|
タニノギムレット | メス 鹿 |
5/12 | 1,400万円 | 140万円 | 半兄インセンティブガイはOP勝ち | |||||
| 満口 | 255 |
|
ダンスインザダーク | 牡 黒鹿 |
2/12 | 2,000万円 | 200万円 | 母はOP勝ち含む7勝 | ||||
| 満口 | 256 |
|
ゼンノロブロイ | 牡 青 |
3/9 | 3,000万円 | 300万円 | 半兄ドライアッドは4勝、半姉ラウリシルヴァは新馬勝ち | ||||
| 257 |
|
ゼンノロブロイ | メス 栗 |
3/7 | 1,200万円 | 120万円 | 半兄マッチレスバローは特別勝ち含む4勝 | |||||
| 満口 | 258 |
|
ファルブラヴ | 牡 栗 |
2/14 | 1,600万円 | 160万円 | 母は2勝、近親スティンガーは最優秀2歳牝馬 | ||||
| 満口近し | 259 |
|
デュランダル | メス 黒鹿 |
3/10 | 1,600万円 | 160万円 | 半姉オメガグレイスは特別勝ち含む5勝 | ||||
| 満口 | 260 |
|
ホワイトマズル | メス 鹿 |
2/15 | 1,400万円 | 140万円 | 祖母ミュンシーは仏G1勝ち | ||||
| 満口 | 261 |
|
ロージズインメイ | 牡 黒鹿 |
2/16 | 1,600万円 | 160万円 | 母は3勝、近親に種牡馬オウインスパイアリング | ||||
| 満口 | 262 |
|
タイキシャトル | 牡 鹿 |
1/10 | 2,500万円 | 250万円 | 半姉シングライクバードはフラワーC3着、母は7勝 | ||||
| 満口 | 263 |
|
タイキシャトル | 牡 栗 |
2/2 | 3,200万円 | 320万円 | 半兄ハリーズコメットは北海道スプリントC勝ち | ||||
| 満口 | 264 |
|
マヤノトップガン | 牡 黒鹿 |
4/18 | 2,400万円 | 240万円 | 母は特別勝ち含む4勝 | ||||
| ▲ページの先頭へ |