MEMBER'S ONLYパスワードをお忘れの方は「こちら

Information

クラブ所属馬出走情報|中央競馬

※出走確定、競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。

出走確定馬

4月26日(土)
第1回 福島競馬 5日目
発走時刻 レース レース名 コース・距離 馬名 騎手 父馬 着順
09:50 1 3歳未勝利 ダ1700 エピックサイクル 石田拓 マインドユアビスケッツ 8
09:50 1 3歳未勝利 ダ1700 キミオモウハナ 斎藤新 ルヴァンスレーヴ 1
11:20 4 3歳未勝利 芝1200 ロールザボーンズ 古川奈 ゴールドシップ 6
14:50 10 飯盛山特別 芝2000 サングラデーション 杉原誠 ドゥラメンテ 4
14:50 10 飯盛山特別 芝2000 ミラキュラスドラマ 亀田温 エピファネイア 9
第2回 東京競馬 1日目
発走時刻 レース レース名 コース・距離 馬名 騎手 父馬 着順
10:10 1 3歳未勝利 ダ1600 ピンキースウェア 高杉吏 キズナ 4
11:10 3 3歳未勝利 ダ2100 プレイザットソング 原優介 アルアイン 10
11:40 4 3歳未勝利 芝1800 アルディスティーノ 松山弘 イスラボニータ 7
12:30 5 3歳未勝利 芝1400 セゾンデフィーユ 松山弘 ダイワメジャー 5
13:00 6 3歳1勝クラス ダ1600 クラリネットソナタ ディー ナダル 2
13:30 7 4歳以上1勝クラス ダ1400 アトリウムチャペル ルメール ドレフォン 5
第2回 京都競馬 1日目
発走時刻 レース レース名 コース・距離 馬名 騎手 父馬 着順
10:00 1 3歳未勝利 ダ1400 カルドウェル 武豊 スワーヴリチャード 9
10:30 2 3歳未勝利 ダ1800 サントモナルカ Mデムー イスラボニータ 7
12:20 5 3歳未勝利 芝1800 アドラビーレ 酒井学 イスラボニータ 3
13:20 7 3歳1勝クラス ダ1800 プロスペクトパーク 吉村誠 キズナ 6
13:20 7 3歳1勝クラス ダ1800 ベイラム 岩田望 サートゥルナーリア 4
4月27日(日)
第1回 福島競馬 6日目
発走時刻 レース レース名 コース・距離 馬名 騎手 父馬 着順
13:10 7 4歳以上1勝クラス 芝1200 マランジュ 斎藤新 ハービンジャー 10
13:10 7 4歳以上1勝クラス 芝1200 ラセーヌシュメール 佐藤翔 ロードカナロア 5
13:40 8 4歳以上1勝クラス 芝1800 ハーエクセレンシー 丹内祐 ダイワメジャー 3
15:25 11 モルガナイトS 芝1200 バンデルオーラ 国分恭 トーセンラー 3
第2回 東京競馬 2日目
発走時刻 レース レース名 コース・距離 馬名 騎手 父馬 着順
11:40 4 3歳未勝利 芝2400 ワーキングデライト 武藤雅 オルフェーヴル 4
第2回 京都競馬 2日目
発走時刻 レース レース名 コース・距離 馬名 騎手 父馬 着順
11:00 3 3歳未勝利 芝1600 モルビド 吉村誠 ブリックスアンドモルタル 11
14:25 9 比良山特別 芝2200 エルディアブロ 坂井瑠 キングカメハメハ 2
15:00 10 センテニアルPS 芝1800 シュタールヴィント 吉村誠 ロードカナロア 6
15:00 10 センテニアルPS 芝1800 マラキナイア 幸英明 ジャスタウェイ 16

特別登録馬

5月3日(土)
第1回 新潟競馬 1日目
レース名・グレード コース・距離 馬名
胎内川特別 芝1800 ティンク
三条S ダ1800 アピーリングルック
三条S ダ1800 レシプロシティ
第2回 東京競馬 3日目
レース名・グレード コース・距離 馬名
是政S ダ2100 ヴェールランス
スイートピーS(L) 芝1800 ラウルベア
第2回 京都競馬 3日目
レース名・グレード コース・距離 馬名
矢車賞 芝2200 ラウルベア
5月4日(日)
第2回 東京競馬 4日目
レース名・グレード コース・距離 馬名
プリンシパルS(L) 芝2000 ジョイエッロ
第2回 京都競馬 4日目
レース名・グレード コース・距離 馬名
島原特別 芝1800 スターリングアップ
島原特別 芝1800 ティンク
ページの先頭に戻る